Bestenliste 2001

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 7.32 1 Hochuli Andreas 7.325
2 Baumann Beat 10.528 2 Müri Christoph 12.62
3 Lehner Hans 12.62 3 Sandmeier Peter 21.739
4 Meyer René 13.847 4 Hartmann Walter 25.651
5 Dolder André 21.435 5 Graber Peter 33.358
6 Verhoolen Heinrich 21.739 6 Brändli Verena 35.104
7 Stalder Georges 24.387 7 Braukmüller Priska 38.914
8 Senn Beat 31.14 8 Luginbühl Claire-Lise 40.043
9 Meier Werner 36.452 9 Bühler Daniel 45.405
10 Dolder Jean-Daniel 37.55 10 Nussbaumer Magalie 49.03
11 Wernli thomas 46.195 11 Keller Florence 51.246
12 Keller Hanspeter 51.246 12 Kretz Annelis 52.135
13 Hächler Bütz 52.135 13 Stalder Thomi 52.242
14 Leberer Albert 57.707 14 Wyss Didi 53.495
15 Nussbaumer Bast. 58.868 15 Dolder Olivier 59.595
16 Lauber Christoph 62.373 16 Jaussi Ueli 62.209
17 Bourquin Robert 63.122 17 Müller Sabine 63.008
18 Rigert thomas 66.91 18 Geisser Fredi 65.172
19 Zinsli Hanspeter 69.469 19 Koller Michael 65.923
20 Schwarb Manfred 70.109 20 Schwarb Manfred 65.923
21 Krell André 73.066 21 Bieri Daniela 67.297
22 Ludwig Reto 73.502 22 Fehr Michiel 67.394
23 Lüthi Christoph 73.89 23 Schenk Roland 68.688
24 Brändli Verena 74.181 24 Iten Karl 69.469
25 Merz Edi 78.253 25 Lauber Christoph 69.769

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.