Bestenliste 2009

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 4.009 1 Christen Ruedi 4.009
2 Dolder André 11.189 2 Hochuli Andreas 9.206
3 Meyer René 15.373 3 Zihlmann Pia 12.15
4 Hunkeler Rolf 16.471 4 Elmiger Céline 15.74
5 Saydjari Samir 16.51 5 Hunkeler Manuel 17.432
6 Suter Mario 21.36 6 Hartmann Walter 28.296
7 Nussbaumer Bastian 26.877 7 Van Weezenbeek Bart 37.166
8 Lauber Christoph 28.633 8 Nussbaum Katrin 39.223
9 Senn Beat 30.801 9 Gaiser Florian 44.687
10 Kunz Reto 38.705 10 Minder Beat-Jürg 46.979
11 Rudolf Jürg 43.086 11 Wernli Kurt 48.676
12 Hoffmann Denise 44.687 12 Müller Sabine 49.101
13 Wernli Thomas 50.215 13 Hächler Bütz 52.202
14 Fels Stephan 52.097 14 Suter Therese 52.724
15 Suter Ernst 52.843 15 Riedel Roland 57.385
16 Brändli Verena 53.143 16 Steyer Kirstin 57.548
17 Ribback Michael 58.231 17 Winiger Pirmin 59.846
18 Heggli Beat 59.846 18 Jaussi Ueli 62.131
19 Gaiser Florian 60.022 19 Naef Timo 64.251
20 Hächler Bütz 60.829 20 Schumacher Raphael 66.037

Bestenliste 2009 https://phonenumberlookuponline.com

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.