Bestenliste 2010

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 3.809 1 Christen Ruedi 3.809
2 Hunkeler Rolf 12.238 2 Hochuli Andreas 11.635
3 Dolder André 14.071 3 Zihlmann Pia 14.071
4 Suter Mario 14.107 4 Hunkeler Manuel 24.942
5 Saydjari Samir 21.688 5 Müri Christoph 25.999
6 Gaiser Florian 29.525 6 Hartmann Walter 33.522
7 Senn Beat 30.242 7 Van Weezenbeek Bart 33.662
8 Kunz Reto 33.662 8 Naef Timo 51.303
9 Nussbaumer Bastian 36.31 9 Jaussi Ueli 51.703
10 Brändli Verena 37.689 10 Elmiger Céline 51.711
11 Meyer René 46.225 11 Christen Reto 52.315
12 Lauber Christoph 47.646 12 Nussbaumer Katrin 56.202
13 Fels Stefan 51.303 13 Hessel Hans 57.066
14 Wagner Kathrin 51.628 14 Galbraith Sofia 58.919
15 Christen Brigitte 52.315 15 Rigert Thomas 59.284
16 Ribback Michael 62.368 16 Müller Sabine 59.982
17 Hächler Bütz 65.611 17 Wernli Kurt 63.008
18 Mäder Pierre 66.206 18 Piazzoli Nicola 63.411
19 Dünner Beat 68.089 19 Olbrich Thomas 66.206
20 Hoffmann Denise 68.089 20 Fahrni Sascha 67.042

Bestenliste 2010

Bestenliste 2009

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 4.009 1 Christen Ruedi 4.009
2 Dolder André 11.189 2 Hochuli Andreas 9.206
3 Meyer René 15.373 3 Zihlmann Pia 12.15
4 Hunkeler Rolf 16.471 4 Elmiger Céline 15.74
5 Saydjari Samir 16.51 5 Hunkeler Manuel 17.432
6 Suter Mario 21.36 6 Hartmann Walter 28.296
7 Nussbaumer Bastian 26.877 7 Van Weezenbeek Bart 37.166
8 Lauber Christoph 28.633 8 Nussbaum Katrin 39.223
9 Senn Beat 30.801 9 Gaiser Florian 44.687
10 Kunz Reto 38.705 10 Minder Beat-Jürg 46.979
11 Rudolf Jürg 43.086 11 Wernli Kurt 48.676
12 Hoffmann Denise 44.687 12 Müller Sabine 49.101
13 Wernli Thomas 50.215 13 Hächler Bütz 52.202
14 Fels Stephan 52.097 14 Suter Therese 52.724
15 Suter Ernst 52.843 15 Riedel Roland 57.385
16 Brändli Verena 53.143 16 Steyer Kirstin 57.548
17 Ribback Michael 58.231 17 Winiger Pirmin 59.846
18 Heggli Beat 59.846 18 Jaussi Ueli 62.131
19 Gaiser Florian 60.022 19 Naef Timo 64.251
20 Hächler Bütz 60.829 20 Schumacher Raphael 66.037

Bestenliste 2009 https://phonenumberlookuponline.com

Bestenliste 2008

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.419 1 Hochuli Andreas 4.419
2 Christen Cornelia 6.315 2 Christen Ruedi 6.134
3 Meier René 16.063 3 Zihlmann Pia 16.312
4 Dolder André 16.602 4 Hunkeler Manuel 22.748
5 Saydjari Samir 21.747 5 Elmiger Céline 24.331
6 Hunkeler Rolf 22.832 6 Hartmann Walter 34.485
7 Senn Beat 30.919 7 Wernli Kurt 37.979
8 Nussbaum Bastian 37.375 8 Jaussi Ueli 38.907
9 Wernli Thomas 37.979 9 Van Weezenbeek Bart 43.62
10 Lauber Christoph 38.758 10 Nussbaum Katrin 47.048
11 Kunz Reto 45.062 11 Rigert Thomas 52.485
12 Suter Ernst 48.954 12 Müri Christoph 56.557
13 Keller Hanspeter 49.247 13 Gaiser Florian 57.408
14 Brändli Verena 55.719 14 Nitsche Jochen 57.67
15 Gaiser Florian 56.621 15 Steyer Kirstin 58.039
16 Rudolf Jürg 58.039 16 Suter Therese 58.741
17 Wagner Kathrin 63.564 17 Riedel Roland 59.353
18 Gregorini Rico 64.361 18 Salzmann Claire-Lise 59.792
19 Fels Stephan 65.082 19 Zuppiger Silvan 64.361
20 Hoffmann Denise 66.308 20 Minder Beat-Jürg 64.37

Bestenliste 2008

Bestenliste 2007

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.099 1 Hochuli Andreas 4.492
2 Meier René 8.884 2 Hartmann Walter 8.884
3 Dolder André 14.976 3 Zihlmann Pia 14.976
4 Baumann Beat 18.969 4 Wernli Kurt 24.063
5 Saydjari Samir 20.099 5 Elmiger Céline 36.552
6 Wernli Thomas 28.259 6 Baumann Martha 40.13
7 Senn Beat 38.386 7 Gaiser Florian 40.246
8 Suter Tschusi 39.926 8 Salzmann Claire-Lise 41.883
9 Brändli Verena 40.07 9 Riedel Roland 42.445
10 Gaiser Denise 40.246 10 Christeler Jean-Marie 43.942
11 Keller Hanspeter 41.132 11 Keller Florence 50.61
12 Hächler Bütz 50.776 12 Suter Therese 50.681
13 Rüesch Andres 51.386 13 Rohner Martin 51.386
14 Nussbaumer Bastian 51.425 14 Christen Ruedi 51.938
15 Christen Cornelia 51.938 15 Müller Sabine 53.043
16 Leberer Albert 55.368 16 Nussbaumer Katrin 60.007
17 Lauber Christoph 57.579 17 Müri Christoph 61.322
18 Schmidlin Adrian 59.678 18 Hächler Claude 62.27
19 Verhoolen Heinrich 61.791 19 Heggli Roman 63.865
20 Heggli Beat 63.865 20 Ribback Michael 65.049

Bestenliste 2007

Bestenliste 2006

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.458 1 Hochuli Andreas 4.778
2 Baumann Beat 12.467 2 Kulpe Boris 12.467
3 Dolder André 12.797 3 Zihlmann Pia 15.681
4 Suter Tschusi 29.19 4 Elmiger Céline 32.5
5 Saydjari Samir 32.5 5 Suter Therese 36.143
6 Senn Beat 34.989 6 Wernli Kurt 38.713
7 Meyer René 35.951 7 Gaiser Florian 46.613
8 Wernli Thomas 39.674 8 Riedel Roland 49.14
9 Nussbaumer Bastian 45.614 9 Lauber Christoph 51.995
10 Gaiser Denise 46.613 10 Nussbaumer Katrin 52.833
11 Brändli Verena 62.997 11 Hartmann Walter 55.249
12 Gerlach Adi 64.987 12 Müller Sabine 55.254
13 Hächler Bütz 65.462 13 Müri Christoph 59.218
14 Rudolf Jürg 66.467 14 Rigert Thomas 63.705
15 Ruesch Andres 66.961 15 Schäfer Dieter 64.962
16 Keller Hanspeter 67.454 16 Juchli Roman 64.987
17 Zurfluh Gregor 67.462 17 Hächler Bütz 66.462
18 Spiller Fabian 67.55 18 Zimmermann Tobias 66.467
19 Devaux Philippes 67.846 19 Dolder Olivier 66.885
20 Leberer Albert 68.438 20 Rohner Martin 66.961

Bestenliste 2006

Bestenliste 2005

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.847 1 Hochuli Andreas 4.847
2 Baumann Beat 11.072 2 Wyrsch Sämi 11.072
3 Dolder André 13.414 3 Kässberger Michael 27.317
4 Meyer René 29.519 4 Hartmann Walter 32.827
5 Bourquin Robert 33.885 5 Salzmann Claire-Lise 33.885
6 Senn Beat 36.405 6 Suter Therese 38.421
7 Suter Ernst 38.421 7 Mauchle Andreas 41.31
8 Wernli Thomas 41.56 8 Hächler Butz 45.388
9 Maeder Pierre 44.81 9 Dolder Olivier 45.829
10 Eisold Gogi 45.388 10 Elmiger Céline 47.522
11 Saydjari Samir 47.522 11 Jaussi Ueli 47.875
12 Brändli Verena 49.266 12 Müri Christoph 48.119
13 Keller Hanspeter 54.655 13 Nussbaumer Magalie 49.266
14 Nussbaumer Bastian 64.692 14 Keller Florence 55.51
15 Zurfluh Gregor 67.55 15 Riedel Roland 55.743
16 Kässberger Michael 68.808 16 Müller Sabine 61.905
17 Dolder Olivier 69.325 17 Nussbaumer Katrin 64.692
18 Hächler Bütz 72.038 18 Zurfluh Luca 67.55
19 Stähli Emil 73.615 19 Grolimund Andrea 69.325
20 Lauber Christoph 76.059 20 Kretz Annelis 72.038
21 Hegli Beat 76.5 21 Egger Daniela 72.654
22 Gaiser Denise 78.201 22 Wernli Kurt 73.441
23 23 Haag Philipp 73.615
24 24 Ruppen Stephan 76.692
25 25 Lauber Dominique 77.636
26 26 Gaiser Florian 78.201

Bestenliste 2004

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.393 1 Müri Christoph 5.913
2 Maeder Pierre 10.943 2 Hochuli Andreas 11.7
3 Dolder André 13.879 3 Kässberger Michael 14.053
4 Bourquin Robert 21.708 4 Luginbühl Claire-Lise 21.708
5 Baumann Beat 21.878 5 Sandmeier Peter 29.434
6 Senn Beat 30.754 6 Buol Silvia 37.332
7 Dolder Jean-Daniel 33.886 7 Hartmann Walter 38.322
8 Stalder Georges 37.332 8 Dietrich Andreas 38.506
9 Meyer René 38.322 9 Stadelmann Christoph 40.048
10 Wernli Thomas 39.856 10 Suter Therese 40.657
11 Suter Tschusi 40.657 11 Nussbaumer Magalie 42.175
12 Brändli Verena 42.323 12 Zbinden Marc 47.067
13 Rigert Thomas 47.067 13 Zihlmann Pia 49.141
14 Keller Hanspeter 51.882 14 Keller Florence 51.882
15 Weber Guido 54.579 15 Mauchle Andreas 53.578
16 Nussbaumer Bastian 57.207 16 Nussbaumer Katrin 55.053
17 Kühni Michael 58.703 17 Müller Sabine 57.941
18 Gregorini Rico 65.48 18 Keller Hanspeter 58.703
19 Leberer Albert 67.846 19 Jaussi Ueli 62.6
20 Lehner Hans 69.428 20 Sutterlüty Roland 64.493
21 Zurfluh Gregor 70.213 21 Suter Ernst 64.888
22 Lauber Christoph 74.769 22 Rathgeb Christoph 65.48
23 Teufer Monica 75.538 23 Dolder Olivier 65.775
24 24 Tinembard J-Michel 66.663
25 25 Heggli Beat 66.846

Bestenliste 2003

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.619 1 Hochuli Andreas 4.619
2 Maeder Pierre 8.538 2 Dietrich Andreas 8.538
3 Baumann Beat 9.359 3 Sandmeier Peter 16.261
4 Dolder André 21.323 4 Kässberger Michael 23.2
5 Meyer René 21.364 5 Kaufmann Marc 25.084
6 Stalder Georges 28.036 6 Müri Christoph 25.827
7 Bourquin Robert 29.237 7 Hartmann Walter 26.103
8 Senn Beat 33.043 8 Nussbaumer Magalie 42.44
9 Wernli Thomas 44.337 9 Ruppen Stefan 44.102
10 Rigert Thomas 45.196 10 Luginbühl Claire-Lise 51.926
11 Hächler Bütz 47 11 Kaufmann Jörg 52.795
12 Dolder Jean-Daniel 53.298 12 Müller Sabine 53.678
13 Suter Tschusi 55.494 13 Dolder Olivier 54.668
14 Brändli Verena 55.967 14 Stadelmann Christoph 56.296
15 Kühni Michael 57.413 15 Brändli Verena 60.571
16 Lauber Christoph 64.7 16 Jaussi Ueli 60.601
17 GrandGuillaume D. 67.796 17 Ehrsam Adrian 61.057
18 Schwarb Manfred 69.245 18 Buol Silvia 63.934
19 Von Hohberg Heinrich 70.073 19 Hächler Claude 64.484
20 Keller Hanspeter 70.253 20 Licher Hugo 64.7
21 Täschler Peter 71.933 21 Heggli Beat 66.257
22 Weber Guido 74.324 22 Suter Therese 66.484
23 Birrer Kuno 74.714 23 Schwarb Manfred 66.885
24 24 Kretz Annelis 67.664
25 25 Gaillard Julien 67.796

Bestenliste 2002

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.286 1 Hochuli Andreas 4.663
2 Baumann Beat 10.783 2 Müri Christoph 24.471
3 Verhoolen Heinrich 14.588 3 Hartmann Walter 27.882
4 Meyer René 15.728 4 Luginbühl Claire-Lise 29.091
5 Dolder André 17.074 5 Sandmeier Peter 31.247
6 Lehner Hans 26.587 6 Dolder Olivier 34.956
7 Dolder Jean-Daniel 34.306 7 Riedl Roland 41.725
8 Stalder Georges 38.104 8 Brändli Verena 42.376
9 Wernli Thomas 42.404 9 Kretz Annelis 52.099
10 Rigert Thomas 48.486 10 Gallmann Theo 53.648
11 Hächler Bütz 52.099 11 Ineichen Prisca 54.387
12 Senn Beat 37.5 12 Bieri Daniela 56.386
13 Leberer Albert 56.386 13 Suter Therese 56.588
14 Suter Tschusi 56.588 14 Müller Sabine 57.962
15 Meier Werner 60.328 15 Wernli Kurt 63.522
16 Keller Hanspeter 63.538 16 Keller Florence 63.538
17 Kaufmann Marc 68.018 17 Suter Gabriela 64.962
18 Merz Edi 69.385 18 Rast Seppi 65.266
19 Röösli Ferdinand 69.538 19 Schwarb Manfred 65.538
20 Fuchs Alois 69.804 20 Kässberger Michael 66.308
21 Brändli Verena 70.308 21 Nussbaumer Magalie 67.835
22 Dolder Olivier 73.375 22 Stierli Urs 67.846
23 Mauchle Andreas 73.89 23 Lorenz Roman 68.018
24 24 Schellenberg Albert 68.945
25 25 Fehr Michiel 69.385

Bestenliste 2001

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 7.32 1 Hochuli Andreas 7.325
2 Baumann Beat 10.528 2 Müri Christoph 12.62
3 Lehner Hans 12.62 3 Sandmeier Peter 21.739
4 Meyer René 13.847 4 Hartmann Walter 25.651
5 Dolder André 21.435 5 Graber Peter 33.358
6 Verhoolen Heinrich 21.739 6 Brändli Verena 35.104
7 Stalder Georges 24.387 7 Braukmüller Priska 38.914
8 Senn Beat 31.14 8 Luginbühl Claire-Lise 40.043
9 Meier Werner 36.452 9 Bühler Daniel 45.405
10 Dolder Jean-Daniel 37.55 10 Nussbaumer Magalie 49.03
11 Wernli thomas 46.195 11 Keller Florence 51.246
12 Keller Hanspeter 51.246 12 Kretz Annelis 52.135
13 Hächler Bütz 52.135 13 Stalder Thomi 52.242
14 Leberer Albert 57.707 14 Wyss Didi 53.495
15 Nussbaumer Bast. 58.868 15 Dolder Olivier 59.595
16 Lauber Christoph 62.373 16 Jaussi Ueli 62.209
17 Bourquin Robert 63.122 17 Müller Sabine 63.008
18 Rigert thomas 66.91 18 Geisser Fredi 65.172
19 Zinsli Hanspeter 69.469 19 Koller Michael 65.923
20 Schwarb Manfred 70.109 20 Schwarb Manfred 65.923
21 Krell André 73.066 21 Bieri Daniela 67.297
22 Ludwig Reto 73.502 22 Fehr Michiel 67.394
23 Lüthi Christoph 73.89 23 Schenk Roland 68.688
24 Brändli Verena 74.181 24 Iten Karl 69.469
25 Merz Edi 78.253 25 Lauber Christoph 69.769