
Autor: admin
Regatta Bericht 2005 – Coupe du Léman
Nyon (1. – 2. Oktober)
5 Wettfahrten und etwas Regen
+++ Regatta-Telegramm +++
Der Wochenend-Wetterbericht liess das Schlimmste erahnen: Dauerregen und kein Wind! Doch es kam einmal mehr besser als angedroht. Angenehme Winde von 3-4 Bf und lange Regenpausen sorgten für ein genussvolles Regattieren bei herbstlich frischen Bedingungen.
Die zweitletzte Regatta dieser Saison sah einmal mehr Suter / Hochuli als Seriensieger. Die Dominanz nimmt bisweilen leicht unanständige Züge an, so dass zu überlegen wäre, die Jungs mit einem Handicap zu belegen.
Mit Stolz und Anerkennung darf die Klasse vermerken, dass beinahe die Hälfte des Regattafeldes von gemischten Mannschaften bestritten wurde. In Anbetracht der vorwinterlichen Temperaturen sei unseren tapferen Damen bei dieser Gelegenheit unser ganzer Respekt ausgesprochen. Bravo!
SUI 1120 – El Niño
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 4 |
02 | SUI 1120 | Dolder André | Dolder Olivier | YCSe | 9 |
03 | SUI 1137 | Maeder Pierre | Mauchle Andreas | CVE | 10 |
04 | FRA 1144 | Rouanet Patrice | Rouanet Agnès | CNSR | 12 |
05 | FRA 0786 | Nachbauer Catherine | Nachbauer Pierre | YCV | 21 |
06 | SUI 1146 | Saydjari Samir | Elmiger Céline | CVB | 25 |
07 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 28 |
08 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Therese | SCH | 30 |
09 | SUI 1026 | Wernli Thomas | Wernli Kurt | SCH | 34 |
10 | SUI 1101 | Senn Beat | YCSp | 35 | |
11 | SUI 1160 | Nussbaumer Bastian | Nussbaumer Kathrin | CVE | 37 |
12 | SUI 1145 | Keller Hans-Peter | Keller Florence | YCRo | 40 |
13 | SUI 1025 | Lauber Christoph | Lauber Dominique | RVB | 50 |
Regatta Bericht 2005 – Weltmeisterschaft
Attersee (10. – 17. September)
Hervorragender 4. Rang für Suter / Hochuli
+++ Regatta-Telegramm +++
Mit einem Punkt Rückstand verpasste unsere Spitzenmannschaft Suter / Hochuli nur knapp die Bronce-Medaille. Ein sehr guter 7. Rang von Baumman / Wyrsch bildet den zweiten Höhepunkt der kleinen Schweizerdelegation (nur 3 Boote!).
Zuvor hatten die Segler während zweier Tage vergeblich auf die vielgerühmte Attersee-Thermik (Rosenwind) gewartet. Schwache, stark drehende SW-Winde mussten Mittwoch und Donnerstag als Ersatz herhalten, während am letzten Tag überraschend Föhn von 3-4 Bf endlich für Prachtsbedingungen sorgte.
Zum relativen Wetterpech stand diese Weltmeisterschaft ganz im Zeichen einer perfekten, kaum zu überbietenden Organisation. Herzlichen Dank an unsere österreichischen Freunde!
SUI 1120 – El Niño
Ergebnisliste
01 | GER 1153 | Schäfer Christian | Weigelt Frank | BYC | 11 |
02 | FRA 1147 | Boite Philippe | Toupet Fabrice | CVDM | 19 |
03 | GER 0248 | Bähr Rolf | Spanger Christian | VSaW | 24 |
04 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 25 |
05 | GER 1102 | Fleischer Jörg | Höhler Ralf | SCR | 28 |
06 | GER 1141 | Rösch Klaus | Reichert Max | WSC | 29 |
07 | SUI 1138 | Baumann Beat | Wyrsch Sämi | YCSe | 46 |
08 | GER 1142 | Schmohl Michael | Ostertag Ralph | DTYC | 48 |
09 | GER 0115 | Ringmaier Peter | Kössel Toni | DSC | 52 |
10 | GER 1140 | Albrecht Gerhard | Singer Manfred | VSaW | 61 |
ferner: | |||||
19 | SUI 0127 | V. Hohberg Heinrich | Helge Walter | MRSV | 104 |
20 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 104 |
45 Boote klassiert |
Regatta Bericht 2005 – Int. Schweizermeisterschaft
Yverdon (18. – 21. August)
Hervorragende Stimmung trotz garstigem Wetter
+++ Regatta-Telegramm +++
Wechselhafte Verhältnisse mit Winden aus SW und NE ermöglichten die Durchführung der maximal ausgeschriebenen 8 Läufe. Immerhin gab es im schweizweiten Vergleich minimale Regenmengen und eine attraktive Bise Noir von bis zu 5 Bf am Sonntag. Zwei gewertete Flautenläufe gaben allerdings auch zu reden. Die Deutschen Rösch / Reichert mussten einen sicheren Gesamtsieg wegen eines verlorenen Protestes abgeben und Suter / Hochuli konnten sich über einen verdienten Meistertitel freuen.
Herzliche Gratulation!
SUI 1120 – El Niño
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 20 |
02 | SUI 1138 | Baumann Beat | Wyrsch Sämi | YCSe | 22 |
03 | GER 1141 | Rösch Klaus | Reichert Max | WSC | 28 |
04 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 33 |
05 | AUT 1114 | Ebster Willi | Steininger Sepp | YCZ | 35 |
06 | FRA 1144 | Rouanet Patrice | Rouanet Agnès | CNSR | 40 |
07 | SUI 1137 | Maeder Pierre | Mauchle Andreas | CVE | 45 |
08 | SUI 1146 | Bourquin Robi | Luginbühl Claire-Lise | CNB | 48 |
09 | FRA 0812 | Maury Pierre | Maury Gilbert | SNBT | 59 |
10 | SUI 1080 | Meyer René | Hartmann Walter | SCS | 65 |
11 | SUI 1026 | Wernli Thomas | Müri Christoph | SCH | 77 |
12 | FRA 0786 | Nachbauer Catherine | Nachbauer Pierre | YCV | 82 |
13 | SUI 1101 | Senn Beat | Jaussi Ueli | YCSp | 84 |
14 | GER 1078 | Gassner Christoph | Gassner Bernhard | SRV | 93 |
15 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Therese | SCH | 100 |
16 | FRA 1125 | Blondel François | Blondel Victor | SRVA | 105 |
17 | SUI 0097 | Saydjari Samir | Elmiger Céline | CVB | 107 |
18 | GER 1154 | Lange Thomas | Kiem Peter | KAV | 107 |
19 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 109 |
20 | SUI 1025 | Lauber Christoph | Licher Hugo | RVB | 109 |
21 | SUI 1145 | Keller Hanspeter | Keller Florence | YCRo | 147 |
Regatta Bericht 2005 – Alpen-Cup
Spiez (18. – 19. Juni)
Kaiserwetter!
+++ Regatta-Telegramm +++
3 Läufe bei wunderschöner Thunersee-Thermik von 3-4 Bf. Leider auch zwei Schleichübungen bei 1 Bf Oberwind. Insgesamt sensationelles Regatta-Wochenende vom Feinsten!
SUI 1101 – Beat
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 05 |
02 | SUI 1138 | Baumann Beat | Wyrsch Sämi | YCSe | 10 |
03 | SUI 1146 | Bourquin Robi | Luginbühl Claire-Lise | CNB | 13 |
04 | SUI 1137 | Maeder Pierre | Mauchle Andreas | CVE | 18 |
05 | GER 1113 | Verhoolen Heinrich | Riedl Roland | YCSe | 18 |
06 | SUI 1120 | Dolder André | Dolder Olivier | YCSe | 20 |
07 | SUI 1101 | Senn Beat | Jaussi Ueli | YCSp | 24 |
08 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 27 |
09 | SUI 0097 | Saydjari Samir | Elmiger Céline | CVB | 28 |
10 | SUI 1091 | Hächler Bütz | Kretz Annelis | SCH | 38 |
11 | SUI 1080 | Meyer René | Ruppen Stefan | SCS | 48 |
Regatta Bericht 2005 – Frühlingsregatta
Nottwil (04. – 05. Juni)
Der Wind reichte für 6 Läufe
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 11 |
02 | SUI 1138 | Baumann Beat | Wyrsch Sämi | YCSe | 14 |
03 | GER 1113 | Verholen Heinrich | Riedl Roland | YCSe | 15 |
04 | SUI 1080 | Meyer René | Hartmann Walter | SCS | 19 |
05 | SUI 1120 | Kässberger Michael | Dolder Olivier | YCSe | 24 |
06 | SUI 1026 | Wernli Thomas | Müri Christoph | SCH | 25 |
07 | SUI 1091 | Eisold Gogi | Hächler Bütz | SCH | 31 |
08 | SUI 1101 | Senn Beat | Müller Sabine | YCSp | 34 |
09 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Therese | SCH | 39 |
10 | SUI 0097 | Saydjari Samir | Elmiger Céline | CVB | 41 |
11 | SUI 1160 | Nussbaumer Bastian | Nussbaumer Kathrin | CVE | 43 |
12 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 50 |
13 | SUI 112 | Heggli Beat | Mauchle Andreas | YCSe | 60 |
Regatta Bericht 2005 – Coupe des Amis
Grandson (21. – 22. Mai)
Schönwetter-Störung über dem Neuenburgersee
Zuweilen kann man sich über falsche Prognosen richtig freuen. Wie eine Wohltat öffnete sich nämlich sowohl Samstag wie auch Sonntag just zu Regatta-Beginn die Wolkendecke und bescherte uns statt der prognostizierten Regenschauern wohltuende Sonnenstrahlen und einen sanften Wind. Bisa nennen die Einheimischen diesen Wind, der wie eine Bise weht, aber keine ist. Thermischen Ursprungs sei die Bisa und wehe in diesem obersten Teil des Neuenburgersees auch dann, wenn der grösste See der Schweiz sonst platt liegt.
So konnten am Samstag 3 Läufe bei 1-2 Bf ausgetragen werden, welche einmal mehr von Team Suter / Hochuli souverän dominiert wurden.
Ein eigentlicher Höhepunkt bildet nach Regattaschluss die feierliche Aufnahme von SUI-1160 in den Tempest Flottenverband. Der stolze Skipper Bastian berichtete anlässlich seiner Taufrede von den unterschiedlichen Tragzeiten bis zur Geburt einer Tempest und niemand war schliesslich ob des Namens des orangefarbigen Bootes wirklich überrascht: “naranja” olé!
Nach einem regnerischen Tagesbeginn zeigte sich kurz nach 10 Uhr wieder die Sonne und zauberte eine schöne Thermik von 2-3 Bf, welche wiederum die Durchführung von 3 Läufen ermöglichte. Vielleicht waren unsere Seriensieger an diesem Morgen noch etwas verschlafen. Anders ist kaum zu erklären, dass sie wenigsten im ersten Lauf dieses Tages SUI-1120 den Vortritt lassen mussten.
Eine herzliche Aufnahme durch die Mitglieder des CVG und eine hervorragende Organisation zu Wasser und zu Land trugen wesentlich zu diesem perfekten Regatta-Wochenende bei. Herzlichen Dank!
SUI 1120 – André
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 05 |
02 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 10 |
03 | SUI 1080 | Meyer René | Hartmann Walter | SCS | 17 |
04 | SUI 1146 | Bourquin Robi | Luginbühl Claire-Lise | CNB | 26 |
05 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Therese | SCH | 28 |
06 | SUI 1091 | Eisold Gogi | Hächler Bütz | SCH | 29 |
07 | SUI 1145 | Keller Hans-Peter | Keller Florence | YCRo | 32 |
08 | SUI 1101 | Senn Beat | Jaussi Ueli | YCSp | 37 |
09 | SUI 1026 | Wernli Thomas | Müri Christoph | SCH | 38 |
10 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 40 |
11 | SUI 1160 | Nussbaumer Bastian | Nussbaumer Kathrin | CVE | 46 |
12 | SUI 0097 | Saydjari Samir | Elmiger Céline | CVB | 48 |
Regatta Bericht 2005 – Moscht-Cup
Altnau (30. April – 1. Mai)
Soleil, chaleur d’été et très peu de vent au menu
Après un hiver très long, voici notre 1er rendez-vous à Altnau. Le «Moscht-Cup» a réuni 14 Tempest dont 12 bateaux suisses. Super la participation en ce début de saison!
Un weekend de haute pression annoncée, soleil, chaleur d’été et très peu de vent au menu! Nous avons couru 1 seule petite manche, tard samedi soir, lorsque la brise s’est levée. SUI-1138, SUI-1136 et SUI-1080 ont ravi les 3 meilleures places.
Dimanche matin, pas de vent et une ambiance paresseuse et calme au port d’Altnau. A midi, on sortait les bateaux, un peu déçus, bien sûr.
Des nouvelles réjouissantes il y en a plusieurs. Le SUI-97 a participé à sa 1ère régate en Suisse, sous le nom de «Key West». Bienvenue à Céline et Samir. Vreni a prêté son SUI-111 à une équipe d’Altnau. Ils ont fait une magnifique 10ème place. Florence Keller a un pied accidenté et a laissé sa place à une équipière intéressées par la classe Tempest, Daniela Egger. Ler SUI-1145 a fait un résultat très honorable. Bravo à Daniela et Hans-Peter Keller! Daniela a envie de régater avec nous cette année et va certainement faire équipe avec Thomas Wernli. Nous lui souhaitons aussi la bienvenue et sommes heureux de savoir que le bateau lui plaît beaucoup! Nous avons eu plein de bonnes pensées pour Georges qui est toujours à l’hòpital à Bâle!
Weekend occupé à se reposer et bronzer à terre, profiter des gâteaux, salades, grillades, friture de poisson du lac, et petit vin, festival spaghetti le soir. L’équipe à terre s’est vraiment engagée pour nous recevoir ! Merci à tout le ASC.
SUI 1146 – Claire-Lise
Ergebnisliste
01 | SUI 1138 | Baumann Beat | Wyrsch Sämi | YCSe | 01 |
02 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 02 |
03 | SUI 1080 | Meyer René | Hartmann Walter | SCS | 03 |
04 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 04 |
05 | SUI 1146 | Bourquin Robi | Luginbühl Claire-Lise | CNB | 05 |
06 | GER 1113 | Verhoolen Heinrich | Riedl Roland | YCSe | 06 |
07 | SUI 1101 | Senn Beat | Jaussi Ueli | YCSp | 07 |
08 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Therese | SCH | 08 |
09 | SUI 1145 | Keller Hans-Peter | Egger Daniela | YCRo | 09 |
10 | SUI 0111 | Stähli Emil | Haag Phillip | ASC | 10 |
11 | SUI 0097 | Saydjari Samir | Elmiger Céline | CVB | 11 |
12 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 12 |
13 | SUI 1091 | Hächler Bütz | Kretz Annelis | SCH | 13 |
14 | GER 0241 | Mehrwald Christoph | Framelsberger Sandro | WSC | 16 |
15 | SUI 1137 | Maeder Pierre | Mauchle Andreas | CVE | 16 |
Bestenliste 2004
Steuermann / -frau | Vorschoter / -in | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suter Mario | 4.393 | 1 | Müri Christoph | 5.913 | |
2 | Maeder Pierre | 10.943 | 2 | Hochuli Andreas | 11.7 | |
3 | Dolder André | 13.879 | 3 | Kässberger Michael | 14.053 | |
4 | Bourquin Robert | 21.708 | 4 | Luginbühl Claire-Lise | 21.708 | |
5 | Baumann Beat | 21.878 | 5 | Sandmeier Peter | 29.434 | |
6 | Senn Beat | 30.754 | 6 | Buol Silvia | 37.332 | |
7 | Dolder Jean-Daniel | 33.886 | 7 | Hartmann Walter | 38.322 | |
8 | Stalder Georges | 37.332 | 8 | Dietrich Andreas | 38.506 | |
9 | Meyer René | 38.322 | 9 | Stadelmann Christoph | 40.048 | |
10 | Wernli Thomas | 39.856 | 10 | Suter Therese | 40.657 | |
11 | Suter Tschusi | 40.657 | 11 | Nussbaumer Magalie | 42.175 | |
12 | Brändli Verena | 42.323 | 12 | Zbinden Marc | 47.067 | |
13 | Rigert Thomas | 47.067 | 13 | Zihlmann Pia | 49.141 | |
14 | Keller Hanspeter | 51.882 | 14 | Keller Florence | 51.882 | |
15 | Weber Guido | 54.579 | 15 | Mauchle Andreas | 53.578 | |
16 | Nussbaumer Bastian | 57.207 | 16 | Nussbaumer Katrin | 55.053 | |
17 | Kühni Michael | 58.703 | 17 | Müller Sabine | 57.941 | |
18 | Gregorini Rico | 65.48 | 18 | Keller Hanspeter | 58.703 | |
19 | Leberer Albert | 67.846 | 19 | Jaussi Ueli | 62.6 | |
20 | Lehner Hans | 69.428 | 20 | Sutterlüty Roland | 64.493 | |
21 | Zurfluh Gregor | 70.213 | 21 | Suter Ernst | 64.888 | |
22 | Lauber Christoph | 74.769 | 22 | Rathgeb Christoph | 65.48 | |
23 | Teufer Monica | 75.538 | 23 | Dolder Olivier | 65.775 | |
24 | 24 | Tinembard J-Michel | 66.663 | |||
25 | 25 | Heggli Beat | 66.846 |
Regatta Bericht 2004 – Gütsch Kirchhof Regatta
Beinwil (9.-10. Oktober)
Regattieren à Discrétion
Zum Saisonabschluss wurden die Tempest-Segler noch einmal richtig verwöhnt. Sagenhafte 9 Wettfahrten konnten an diesem Wochenende auf dem sonst eher flautengeplagten Hallwilersee gesegelt werden. Niemand sprach mehr von “Zubetonieren” und auch das ansonsten im Vordergrund stehende Raclette-Essen war für einmal nur die wichtigste Nebensache.
Tatsächlich genossen (fast alle) Tempestler die vielen Sprint-Läufe, welche bei den vorherrschenden NE- bis NW-Wind von 2-3 Bf kaum ernsthafte Ermüdungs-erscheinungen zur Folge hatten (von einigen Muskelverspannungen abgesehen). Dass während der Regatten noch nicht einmal Regen fiel (wie von den Wetterdiensten prognostiziert), machte dieses Regatta-Wochenende verdienterweise zu einem würdigen und gelungenen Saisonabschluss.
SUI 1120 – André
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 13 |
02 | SUI 1137 | Maeder Pierre | Dolder Olivier | CVE | 23 |
03 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 24 |
04 | SUI 1113 | Verhoolen Heinrich | Sandmeier Peter | YCSe | 32 |
05 | SUI 1080 | Meyer René | Hartmann Walter | SCS | 33 |
06 | SUI 1101 | Senn Beat | Müller Sabine | YCSp | 50 |
07 | SUI 0111 | Zurfluh Gregor | Zurfluh Luca & Julian | RVB | 58 |
08 | GER 0215 | Rehm Reinhard | Rehm Lydia | OSC | 61 |
09 | SUI 0011 | Wernli Thomas | Stadelmann Christoph | SCH | 68 |
10 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Theres | SCH | 70 |
11 | SUI 1122 | Stalder Georges | Buol Silvia | CVE | 75 |
12 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 78 |
13 | SUI 0103 | Teufer Monica | Teufer Hans-Peter | SCH | 100 |
Regatta Bericht 2004 – Coupe du Léman
Nyon (25.-26. September)
Premiere auf dem Genfersee
Die Premiere in Nyon war ein Erfolg. Das Wetter war relativ stabil, jedoch wollte der Wind am Samstag nicht so recht. Nach langem Warten auf der ersten Kreuz wurde der Lauf dann endlich abgeschossen. Am Abend hat der Club ein gutes Abendessen im Clubhaus für uns Tempestler organisiert, natürlich mit Musik und Tanz. Am Sonntag konnten wir dann mit Schwachwind doch noch 4 „schwierige“ Läufe fahren und hatten ein abgerundetes Seglerweekend!
Die Regattaleitung hatte alles fest im Griff und wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Vielen Dank Nyon!
SUI 1159 – Magalie
Voici plus de 20 ans que nous n’étions plus allés sur le Léman. Nous avons eu du plaisir à régater avec les 5.5 pour ces 2 jours. Froid et pas de vent samedi et une petite bise–joran le dimanche. 1er départ vers 10h00, 4 régates couruent jusque dans l’après-midi. Force du vent 1-3 Beaufort. 10 inscrits CH et 3 bateaux français, de ST-Raphael, Vichy et Annecy, étaient de la partie. Nous méritons notre appellation de série internationale.
Le club de Nyon a fait un maximum pour nous accueillir: organisation sur l’eau, apéro, souper, musique et danse jusqu’à tard dans la nuit ! Nous disons au-revoir et espérons à l’année prochaine et merci au CNNY pour son accueuil chaleureux.
SUI 1146 – Claire-Lise
Ergebnisliste
01 | SUI 1136 | Suter Mario | Müri Christoph | SCH | 03 |
02 | FRA 1144 | Rouanet Patrice | Rouanet Agnès | CNSR | 05 |
03 | FRA 0786 | Nachbauer Catherine | Nachbauer Pierre | 10 | |
04 | SUI 1146 | Bourquin Robert | Luginbühl Claire-Lise | CNB | 12 |
05 | SUI 1092 | Suter Ernst | Suter Theres | SCH | 18 |
06 | SUI 1145 | Keller Hans-Peter | Keller Florence | YCRo | 20 |
07 | SUI 1159 | Brändli Verena | Nussbaumer Magalie | RVB | 20 |
08 | SUI 1101 | Weber Guido | Zihlmann Pia | YCT | 21 |
09 | SUI 1080 | Nussbaumer Bastian | Nussbaumer Kathrin | CVE | 21 |
10 | SUI 1074 | Dolder Jean-Daniel | Mauchle Andreas | YCZ | 24 |
11 | SUI 1122 | Stalder Georges | Buol Silvia | CVE | 24 |
12 | FRA 1125 | Blondel Francois | Blondel Victor | SRVA | 32 |
13 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 39 |