Bestenliste 2022

Detaillierte Bestenliste 2022

STEUERMANN / -FRAU
1 Suter Mario 3.7
2 Kunz Reto 11.4
3 Ribback Michael 18.2
4 Tagwerker Konrad  19.9
5 Christen Ruedi 20.0
6 Kässberger Michael 21.5
7 Zenklusen Severin  21.8
8 Hunkeler Rolf  24.0
9 Thierry Jean-Marie  24.1
10 Meyer René 26.0
11 Fröhlich Markus 26.0
12 Christen Brigitte 28.0
13 Christen Reto 28.0
14 Kaier Adrian 28.0
VORSCHOTER / -IN
1 Hochuli Andreas 3.7
2 Van Weezenbeek Bart 11.4
3 Davis Tanja 14.5
4 Christen Reto 19.8
5 Kaier Adrian 23.1
6 Rohner Martin 24.0
7 Adrian Egli 25.0
8 Schweizer Peter 25.0
9 Hartmann Tobias 25.0
10 Ribback Michael 26.0
11 Müri Christoph 27.0
12 Schmidt Florian 27.0
13 Bartschi Benjamin 27.0
14 Noever Alexander 28.0
15 Wyler Michael 29.0

Bestenliste 2019

STEUERMANN / -FRAU   VORSCHOTER / -IN
1 Suter Mario 6.7 1 Van Weezenbeek Bart 11.4
2 Kunz Reto 11.4 2 Christen Ruedi 14.5
3 Christen Cornelia 14.5 3 Zihlmann Pia 17.4
4 Dolder André 17.4 4 Hochuli Andreas 18.7
5 Hunkeler Rolf 17.8 5 Davis Tanja 20.0
6 Ribback Michael 20.3 6 Christen Reto 20.7
7 Kässberger Michael 23.9 7 Müri Christoph 26.9
8 Christen Brigitte 32.7 8 Schweizer Peter 29.3
9 Meyer René 33.0 9 Hartmann Walter 33.0
10 Brändli Verena 35.0 10 Meier Renate 40.0
11 Wyler-von-Ballmoos Michael 38.8 11    
12 Meier Christoph 40.0 12    

 

Bestenliste 2018

STEUERMANN / -FRAU   VORSCHOTER / -IN
1 Christen Cornelia 8.1 1 Christen Ruedi 8.1
2 Suter Mario 8.7 2 Hunkeler Manuel 17.4
3 Hunkeler Rolf 17.4 3 Hochuli Andreas 21.7
4 Kunz Reto 17.5 4 Zihlmann Pia 22.0
5 Dolder André 22.0 5 Van Weezenbeek Bart 24.5
6 Ribback Michael 31.3 6 Schweizer Peter 32.3
7 Lauber Christoph 33.2 7 Christen Reto 41.6
8 Christen Brigitte 42.6 8 Hartmann Walter 42.0
9 Kässberger Michael 42.8 9 Abele Stocker Rolf 43.8
10 Kaltenmark Pamela 44.9 10 Lauber Dominique 53.2
11 Meyer René 46.0 11 Müri Christoph 53.9
12 Brändli Verena 50.0 12 Meier Renate 55.0
13 Meier Christoph 55.0   13 Ueberwasser Lucius 56.0
14 Stierli Urs 57.0   14 Wernli Kurt 60.0
15 Wyler-von-Ballmoos Michael 61.0        
             

 

Bestenliste 2017

STEUERMANN / -FRAU VORSCHOTER / -IN
1 Christen Cornelia 6.4 1 Christen Ruedi 6.4
2 Suter Mario 6.7 2 Hochuli Andreas 6.7
3 Kunz Reto 11.1 3 Van Weezenbeek Bart 11.1
4 Hunkeler Rolf 17.5 4 Zihlmann Pia 28.0
5 Kässberger Michael 28.0 5 Hartmann Walter 29.3
5 Dolder André 28.0 6 Lauber Christoph 32.0
6 Meyer René 29.3 7 Christen Reto 40.0
7 Ribback Michael 30.6 8 Wernli Kurt 45.0
8 Stierli Urs 32.0 9 Abele Stocker Karl 48.0
9 Brändli Verena 38.4 9 Schweizer Peter 48.0
10 Wyler-von-Ballmoos Michael 41.7 10 Müri Christoph 49.2
11 Christen Brigitte 46.0 11 Ueberwasser Lucius 52.0
12 Lauber Christoph 52.0 11 Lauber Dominique 52.0
13 Christen Reto 53.0 12 Suter Therese 55.0
14 Suter Ernst 55.0
15 Wernli Thomas 56.0

» Bestenliste 2017

Bestenliste 2016

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 4.7 1 Christen Ruedi 4.7
2 Hunkeler Rolf 12.4 2 Hunkeler Manuel 12.4
3 Dolder André 16.0 3 Hochuli Andreas 15.1
4 Meyer René 20.7 4 Zihlmann Pia 17.0
5 Suter Mario 22.1 5 Van Weezenbeek Bart 28.2
6 Kunz Reto 23.2 6 Hartmann Walter 29.7
7 Kässberger Michael 33.8 7 Christen Reto 41.0
8 Kaltenmark Pamela 35.0 8 Schwab Daniel 44.2
9 Ribback Michael 37.0 9 Schweizer Peter 47.0
10 Christen Brigitte 41.0 10 Verdan Patrice 48.5
11 Stierli Urs 48.9 11 Lauber Christoph 48.9
12 Kaufmann Marc 54.8 12 Müri Christoph 49.9
13 Brändli Verena 55.9 13 Suter Therese 59.0
14 Wyler-von-Ballmoos Michael 56.1 14 Ueberwasser Lucius 60.0
15 Suter Ernst 59.0 15 Wernli Kurt 62.0
16 Dünner Beat 60.6
17 Lauber Christoph 61.0
18 Wernli Thomas 62.0

» Bestenliste-2016

Bestenliste 2015

STEUERMANN / -FRAU VORSCHOTER / -IN
1 Christen Cornelia 4.4 1 Christen Ruedi 4.4
2 Suter Mario 8.6 2 Hochuli Andreas 8.6
3 Hunkeler Rolf 14.0 3 Hunkeler Manuel 14.6
4 Kunz Reto 15.2 4 Van Weezenbeek Bart 15.2
5 Dolder André 24.6 5 Lauber Christoph 31.8
6 Stierli Urs 31.8 6 Schwab Daniel 32.0
7 Kaltenmark Pamela 32.0 7 Hartmann Walter 32.0
8 Meyer René 33.6 8 Dolder Olivier 37.0
9 Ribback Michael 38.0 9 Christen Reto 38.6
10 Kässberger Michael 38.0 10 Ramo Mario 41.0
11 Dünner Beat 41.0 11 Verdan Patrice 41.0
12 Senn Beat 41.0 12 Wernli Kurt 44.0
13 Christen Brigitte 46.0 13 Zihlmann Pia 44.0
14 Wernli Thomas 48.0 14 Müri Christoph 44.4
15 Brändli Verena 49.0 15 Jaussi Ueli 47.0
16 Christen Reto 49.0 16 Lerch René 47.0
17 Suter Ernst 50.0 17 Kässberger Forian 48.2
18 Kaufmann Marc 50.2 18 Senn Sabine 49.0
19 Kälin Daniel 51.0 19 Wyler Michael 49.0
20 Besse Mathias 51.0 20 Fattorini Reto 49.5
21 Lehner Hans 51.4 21 Schweizer Peter 50.0
22 Lauber Christoph 53.0 22 Suter Therese 50.0

» Bestenliste 2015

Bestenliste 2014

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 4.331 1 Christen Ruedi 4.3
2 Suter Mario 8.662 2 Hochuli Andreas 8.601
3 Hunkeler Rolf 13.411 3 Hunkeler Manuel 12.78
4 Kunz Reto 16.038 4 Van Weezenbeek Bart 15.859
5 Dolder André 24.025 5 Zihlmann Pia 22.841
6 Saydjari Samir 25.016 6 Hartmann Walter 27.767
7 Meyer René 30.841 7 Christen Reto 42.368
8 Kaltenmark Pamela 37.281 8 Elmiger Céline 44.929
9 Christen Brigitte 38.907 9 Müri Christoph 48.103
10 Gaiser Florian 44.681 10 Schwab Daniel 48.214
11 Brändli Verena 48.87 11 Wernli Kurt 48.643
12 Ribback Michael 53.674 12 Senn Sabine 55.733
13 Lauber Christoph 53.879 13 Verdan Patrice 56.718
14 Senn Beat 56.225 14 Grimm Tobias 57.974
15 Besse Mathias 57.713 15 Tomaschett Marc 57.974
16 Kälin Daniel 61.203 16 Suter Therese 58.69
17 Leberer Albert 61.462 17 Piazzoli Nicola 58.846
18 Hächler Bütz 61.929 18 Rigert Thomas 58.846
19 Suter Ernst 62.09 19 Kässberger Michael 59.5
20 Rigert Thomas 63.308 20 Spindler Hanno 61

Bestenliste 2014

Bestenliste 2013

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 4.557 1 Christen Ruedi 4.557
2 Suter Mario 9.325 2 Hochuli Andreas 9.325
3 Dolder André 18.255 3 Zihlmann Pia 18.255
4 Hunkeler Rolf 19.92 4 Van Weezenbeek Bart 22.137
5 Kunz Reto 22.137 5 Hunkeler Manuel 32.72
6 Saydjari Samir 31.403 6 Schuster Sonja 36.079
7 Gaiser Florian 31.991 7 Hartmann Walter 42.754
8 Meyer René 35.554 8 Christen Reto 43.441
9 Kaltenmark Pamela 36.079 9 Piazzoli Nicola 46.791
10 Brändli Verena 42.331 10 Elmiger Céline 50.429
11 Christen Brigitte 44.641 11 Müri Christoph 50.974
12 Schenker Christoph 48.438 12 Senn Sabine 54.143
13 Senn Beat 48.543 13 Benke Jochen 54.8
14 Dünner Beat 51.357 14 Ramo Mario 56.382
15 Ribback Michael 53.154 15 Gaiser Florian 59
16 Gaiser Denise 59 16 Fattorini Reto 60.382
17 Lüpold Michèle 61.429 17 Hächler Bütz 60.8
18 Besse Mathias 63.231 18 Schenker Christoph 62
19 Lauber Christoph 64.654 18 Wernli Kurt 62
20 Suter Ernst 66 20 Doulliez Dominique 62.346

Bestenliste 2013

Bestenliste 2012

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 5.853 1 Christen Ruedi 5.853
2 Suter Mario 11.9 2 Hochuli Andreas 11.9
3 Dolder André 18.554 3 Zihlmann Pia 18.554
4 Kunz Reto 22.338 4 Van Weezenbeek Bart 25.223
5 Hunkeler Rolf 22.953 5 Bussmann Patrick 38.878
6 Saydjari Samir 27.356 6 Elmiger Céline 40.059
7 Gaiser Florian 43.041 7 Hartmann Walter 53.49
8 Lauber Christoph 49.117 8 Schuster Sonja 54.877
9 Ribback Michael 49.178 9 Christen Reto 55.35
10 Meyer René 49.819 10 Müri Christoph 56.691
11 Christen Brigitte 55.35 11 Olbrich Thomas 58.194
12 Senn Beat 55.732 12 Dünner Silke 62.157
13 Dünner Beat 62.157 13 Suter Therese 63.843
14 Suter Ernst 63.843 14 Gianoli Emanuele 68.203
15 Brändli Verena 70.098 15 Senn Sabine 69.41
16 Kaltenmark Pamela 71.033 16 Pedranz Vincenzo 70.268
17 Wernli Thomas 76.77 17 Ramo Mario 73.202
18 Gaiser Denise 77.187 18 Wernli Kurt 76.77
19 Leberer Albert 85.769 19 Gaiser Florian 77.187
20 Maeder Pierre 85.921 20 Hunkeler Manuel 84.196

Bestenliste 2012

Bestenliste 2011

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Christen Cornelia 4.933 1 Christen Ruedi 4.399
2 Hunkeler Rolf 16.266 2 Hochuli Andreas 14.543
3 Dolder André 16.904 3 Zihlmann Pia 16.904
4 Saydjari Samir 23.838 4 Hunkeler Manuel 18.485
5 Suter Mario 37.224 5 Hartmann Walter 39.974
6 Kunz Reto 37.798 6 Müri Christoph 43.086
7 Brändli Verena 40.699 7 Schluchter Francois 52.994
8 Gaiser Florian 40.713 8 Van Weezenbeek Bart 59.112
9 Meyer René 46.744 9 Christen Reto 62.382
10 Senn Beat 54.179 10 Hächler Arnold 66.283
11 Lauber Christoph 61.399 11 Wernli Kurt 67.865
12 Wagner Kathrin 62.107 12 Kaltenmark Pamela 69.243
13 Dünner Beat 62.241 13 Dünner Silke 69.334
14 Christen Brigitte 62.382 14 Olbrich Thomas 70.056
15 Ribback Michael 66.094 15 Elmiger Céline 72.51
16 Brunner Simon 66.283 16 Pedranz Vincenzo 77.47
17 Wernli Thomas 67.865 17 Galbraith Sofia 78.097
18 Suter Ernst 70.983 18 Jaussi Ueli 78.29
19 Bussmann Patrick 74.374 19 Müller Sabine 78.387
20 Spindler Johannes 84.196 20 Zimmermann Stefan 79.298

Bestenliste 2011