Bestenliste 2003

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.619 1 Hochuli Andreas 4.619
2 Maeder Pierre 8.538 2 Dietrich Andreas 8.538
3 Baumann Beat 9.359 3 Sandmeier Peter 16.261
4 Dolder André 21.323 4 Kässberger Michael 23.2
5 Meyer René 21.364 5 Kaufmann Marc 25.084
6 Stalder Georges 28.036 6 Müri Christoph 25.827
7 Bourquin Robert 29.237 7 Hartmann Walter 26.103
8 Senn Beat 33.043 8 Nussbaumer Magalie 42.44
9 Wernli Thomas 44.337 9 Ruppen Stefan 44.102
10 Rigert Thomas 45.196 10 Luginbühl Claire-Lise 51.926
11 Hächler Bütz 47 11 Kaufmann Jörg 52.795
12 Dolder Jean-Daniel 53.298 12 Müller Sabine 53.678
13 Suter Tschusi 55.494 13 Dolder Olivier 54.668
14 Brändli Verena 55.967 14 Stadelmann Christoph 56.296
15 Kühni Michael 57.413 15 Brändli Verena 60.571
16 Lauber Christoph 64.7 16 Jaussi Ueli 60.601
17 GrandGuillaume D. 67.796 17 Ehrsam Adrian 61.057
18 Schwarb Manfred 69.245 18 Buol Silvia 63.934
19 Von Hohberg Heinrich 70.073 19 Hächler Claude 64.484
20 Keller Hanspeter 70.253 20 Licher Hugo 64.7
21 Täschler Peter 71.933 21 Heggli Beat 66.257
22 Weber Guido 74.324 22 Suter Therese 66.484
23 Birrer Kuno 74.714 23 Schwarb Manfred 66.885
24 24 Kretz Annelis 67.664
25 25 Gaillard Julien 67.796

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.