Bestenliste 2004

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.393 1 Müri Christoph 5.913
2 Maeder Pierre 10.943 2 Hochuli Andreas 11.7
3 Dolder André 13.879 3 Kässberger Michael 14.053
4 Bourquin Robert 21.708 4 Luginbühl Claire-Lise 21.708
5 Baumann Beat 21.878 5 Sandmeier Peter 29.434
6 Senn Beat 30.754 6 Buol Silvia 37.332
7 Dolder Jean-Daniel 33.886 7 Hartmann Walter 38.322
8 Stalder Georges 37.332 8 Dietrich Andreas 38.506
9 Meyer René 38.322 9 Stadelmann Christoph 40.048
10 Wernli Thomas 39.856 10 Suter Therese 40.657
11 Suter Tschusi 40.657 11 Nussbaumer Magalie 42.175
12 Brändli Verena 42.323 12 Zbinden Marc 47.067
13 Rigert Thomas 47.067 13 Zihlmann Pia 49.141
14 Keller Hanspeter 51.882 14 Keller Florence 51.882
15 Weber Guido 54.579 15 Mauchle Andreas 53.578
16 Nussbaumer Bastian 57.207 16 Nussbaumer Katrin 55.053
17 Kühni Michael 58.703 17 Müller Sabine 57.941
18 Gregorini Rico 65.48 18 Keller Hanspeter 58.703
19 Leberer Albert 67.846 19 Jaussi Ueli 62.6
20 Lehner Hans 69.428 20 Sutterlüty Roland 64.493
21 Zurfluh Gregor 70.213 21 Suter Ernst 64.888
22 Lauber Christoph 74.769 22 Rathgeb Christoph 65.48
23 Teufer Monica 75.538 23 Dolder Olivier 65.775
24 24 Tinembard J-Michel 66.663
25 25 Heggli Beat 66.846

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.