Bestenliste 2007

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.099 1 Hochuli Andreas 4.492
2 Meier René 8.884 2 Hartmann Walter 8.884
3 Dolder André 14.976 3 Zihlmann Pia 14.976
4 Baumann Beat 18.969 4 Wernli Kurt 24.063
5 Saydjari Samir 20.099 5 Elmiger Céline 36.552
6 Wernli Thomas 28.259 6 Baumann Martha 40.13
7 Senn Beat 38.386 7 Gaiser Florian 40.246
8 Suter Tschusi 39.926 8 Salzmann Claire-Lise 41.883
9 Brändli Verena 40.07 9 Riedel Roland 42.445
10 Gaiser Denise 40.246 10 Christeler Jean-Marie 43.942
11 Keller Hanspeter 41.132 11 Keller Florence 50.61
12 Hächler Bütz 50.776 12 Suter Therese 50.681
13 Rüesch Andres 51.386 13 Rohner Martin 51.386
14 Nussbaumer Bastian 51.425 14 Christen Ruedi 51.938
15 Christen Cornelia 51.938 15 Müller Sabine 53.043
16 Leberer Albert 55.368 16 Nussbaumer Katrin 60.007
17 Lauber Christoph 57.579 17 Müri Christoph 61.322
18 Schmidlin Adrian 59.678 18 Hächler Claude 62.27
19 Verhoolen Heinrich 61.791 19 Heggli Roman 63.865
20 Heggli Beat 63.865 20 Ribback Michael 65.049

Bestenliste 2007

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.